<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Apprendre les symboles d&#8217;un diagramme de tricot	</title>
	<atom:link href="https://xiaowei-design.com/apprendre-symboles-dun-diagramme-de-tricot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xiaowei-design.com/apprendre-symboles-dun-diagramme-de-tricot/</link>
	<description>Patrons de tricot by Xiaowei</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Oct 2024 16:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Quaireau		</title>
		<link>https://xiaowei-design.com/apprendre-symboles-dun-diagramme-de-tricot/#comment-3285</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quaireau]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 11:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaowei-design.com/?p=4497#comment-3285</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour 
Il existe beaucoup plus de symboles dans les livres tricot japonais.
Pouvez vous m&#039;indiquer où retrouver l&#039;ensemble des définitions des symboles de tricot japonais ? Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Il existe beaucoup plus de symboles dans les livres tricot japonais.<br />
Pouvez vous m&rsquo;indiquer où retrouver l&rsquo;ensemble des définitions des symboles de tricot japonais ? Merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : jacqueline rebmann		</title>
		<link>https://xiaowei-design.com/apprendre-symboles-dun-diagramme-de-tricot/#comment-1864</link>

		<dc:creator><![CDATA[jacqueline rebmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 17:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaowei-design.com/?p=4497#comment-1864</guid>

					<description><![CDATA[que veut dire GGT pour le point je n`arrive pas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>que veut dire GGT pour le point je n`arrive pas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : M. Nolleau		</title>
		<link>https://xiaowei-design.com/apprendre-symboles-dun-diagramme-de-tricot/#comment-1791</link>

		<dc:creator><![CDATA[M. Nolleau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 14:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaowei-design.com/?p=4497#comment-1791</guid>

					<description><![CDATA[je cherche les explications du symbole &quot; triangle pointe en haut et barré par le milieu&quot; en français pour un tricot aux aiguilles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>je cherche les explications du symbole  » triangle pointe en haut et barré par le milieu » en français pour un tricot aux aiguilles</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Xiaowei		</title>
		<link>https://xiaowei-design.com/apprendre-symboles-dun-diagramme-de-tricot/#comment-355</link>

		<dc:creator><![CDATA[Xiaowei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 14:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaowei-design.com/?p=4497#comment-355</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://xiaowei-design.com/apprendre-symboles-dun-diagramme-de-tricot/#comment-354&quot;&gt;VINCENT&lt;/a&gt;.

Impossible de connaitre avec un seul rang, c&#039;est une dentelle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://xiaowei-design.com/apprendre-symboles-dun-diagramme-de-tricot/#comment-354">VINCENT</a>.</p>
<p>Impossible de connaitre avec un seul rang, c&rsquo;est une dentelle</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : VINCENT		</title>
		<link>https://xiaowei-design.com/apprendre-symboles-dun-diagramme-de-tricot/#comment-354</link>

		<dc:creator><![CDATA[VINCENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 16:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaowei-design.com/?p=4497#comment-354</guid>

					<description><![CDATA[Quel  est le nom du point que je vais vous décrire (1M ENDROIT,2 M ENSEMBLE A L ENDROIT EN SURJET, TRICOTER 2 M ENSEMBLE, 3 M ENDROITS 1 JETE 1 M ENDROIT 1 JETE 1 M ENDROIT) par avance merci de votre réponse. laurence﻿]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quel  est le nom du point que je vais vous décrire (1M ENDROIT,2 M ENSEMBLE A L ENDROIT EN SURJET, TRICOTER 2 M ENSEMBLE, 3 M ENDROITS 1 JETE 1 M ENDROIT 1 JETE 1 M ENDROIT) par avance merci de votre réponse. laurence﻿</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Xiaowei		</title>
		<link>https://xiaowei-design.com/apprendre-symboles-dun-diagramme-de-tricot/#comment-327</link>

		<dc:creator><![CDATA[Xiaowei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 08:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaowei-design.com/?p=4497#comment-327</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://xiaowei-design.com/apprendre-symboles-dun-diagramme-de-tricot/#comment-326&quot;&gt;Dupin Rose&lt;/a&gt;.

Bonjour, comme montré dans l&#039;article, chaque symbole présente une maille tricotée, il faut voir le diagramme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://xiaowei-design.com/apprendre-symboles-dun-diagramme-de-tricot/#comment-326">Dupin Rose</a>.</p>
<p>Bonjour, comme montré dans l&rsquo;article, chaque symbole présente une maille tricotée, il faut voir le diagramme.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Dupin Rose		</title>
		<link>https://xiaowei-design.com/apprendre-symboles-dun-diagramme-de-tricot/#comment-326</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dupin Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 08:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaowei-design.com/?p=4497#comment-326</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, que signifie dans les explications d un diagramme  ( sans signification )   il s agit d un cardigan ajoure, merci de m éclairer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, que signifie dans les explications d un diagramme  ( sans signification )   il s agit d un cardigan ajoure, merci de m éclairer.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
